Вы можете распечатать или скопировать себе на компьютер данную таблицу и вписать в последнюю графу, когда научился тому или иному действию ваш ребенок.
Описание действия | Средний возраст | Срок проявления |
---|---|---|
Ест густую пищу с ложечки. | 6 месяцев | |
Сам держит бутылочку. | 7 месяцев | |
Отталкивает бутылочку, когда не хочет есть. | 7 месяцев | |
Пьет из чашки, которую держит взрослый. | 9 месяцев | |
Тащит в рот и мусолит сухарь. | 9 месяцев | |
Жует полутвердую пищу: бананы, хлеб. | 10 месяцев |
Добавить комментарий