В рецептах часто указано, сколько грамм определенного продукта необходимо взять для приготовления блюда, но весы дома есть не у всех. Тем более, вряд ли кто-то станет взвешивать 10-20 грамм продукта, поэтому можно воспользоваться емкостями, которые есть в каждом доме. Содержание всех продуктов указано в граммах.
Продукт | Стакан | Столовая ложка | Чайная ложка |
мука пшеничная | 160 | 21 | 9 |
крупа гречневая | 210 | 23 | 7 |
крупа овсяная | 90 | 12 | 6 |
крупа манная | 200 | 24 | 8 |
крупа перловая | 230 | 25 | 8 |
крупа ячневая | 190 | 20 | 7 |
рис | 230 | 25 | 9 |
пшено | 220 | 26 | 8 |
фасоль | 220 | 25 | 10 |
горох | 230 | 22 | 10 |
сахар | 200 | 28 | 12 |
соль | 325 | 31 | 10 |
сливочное масло | 230 | 30 | 10 |
растительное масло | 230 | 20 | 5 |
молоко 3,2% | 250 | 22 | 5 |
Добавить комментарий